168 partenze giornaliere...
Sono passati 50 anni e la Caronte & Tourist S.p.A. ha rinnovato, ottimizzato e velocizzato tutte le navi ed i relativi servizi; garantisce il collegamento tra la Sicilia ed il Continente per ben 168 volte al giorno, mantenendo un servizio attivo 24 ore su 24.
Da Tremestieri a Villa San Giovanni | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:15 | 07:40 | 08:45 | |||||
09:15 | 09:40 | 10:20 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | |||||
14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | |||||
19:20 | 19:40 | 20:20 | 20:40 | 21:40 | 22:20 | 22:40 | 23:40 |
Da Villa San Giovanni a Tremestieri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:15 | 08:40 | |||||
09:20 | 09:40 | 10:15 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | |||||
14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | |||||
19:20 | 19:40 | 20:40 | 21:20 | 21:40 | 22:40 | 23:20 | 23:40 |
Attenzione i passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno per espletare le operazioni di check-in dovranno recarsi direttamente sul piazzale di imbarco senza passare dalla biglietteria. Una volta a bordo, se richiesto da un incaricato, il passeggero sarà tenuto ad esibire il titolo di viaggio.
Tipo biglietto | Prezzo |
Solo Andata | € 43,00 |
Daily (A/R in giornata)* | € 43,00 |
Super (A/R 3 gg)* | € 49,00 |
Andata e Ritorno (A/R 90 gg)* | € 80,00 |
* Tra parentesi sono indicati i tempi di spendibilità entro cui sarà possibile sfruttare i Tagliandi di Ritorno.
I Tagliandi di Andata possono essere sfruttati esclusivamente entro le ore 24:00 del giorno di emissione.
Il tagliando di ritorno dei biglietti “Daily” potrà essere utilizzato entro le ore 24:00 del medesimo giorno di emissione del titolo di viaggio.
I tagliandi di ritorno non sfruttati potranno essere rimborsati a fronte del decurtamento dell’importo della tratta di andata.
Attenzione I furgoni commerciali (non finestrati) con metraggio superiore a 4,50 MTL corrisponderanno un prezzo per “Automezzo Commerciale” in relazione ai metri lineari degli stessi (vd tabella dedicata).
I furgoni finestrati con metraggio pari o inferiore a 6,00 MTL corrisponderanno un prezzo “Passeggeri con veicoli al seguito” (vedi tabella dedicata).
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Metri lineari | Messina Ritorno | Villa San Giovanni Andata | A/R 30gg | A/R Voucher |
6.00 MTL (6.01 - 6.50) | € 65,00 | € 89,00 | € 123,00 | € 121,50 |
7.00 MTL (6.51 - 7.50) | € 73,50 | € 100,50 | € 143,00 | € 142,50 |
8.00 MTL (7.51 - 8.50) | € 91,00 | € 122,50 | € 178,50 | € 177,50 |
9.00 MTL (8.51 - 9.50) | € 103,00 | € 141,50 | € 200,50 | € 200,00 |
10.00 MTL (9.51 - 10.50) | € 112,50 | € 154,00 | € 218,50 | € 217,50 |
11.00 MTL (10.51 - 11.50) | € 113,50 | € 167,00 | € 225,50 | € 224,00 |
12.00 MTL (11.51 - 12.50) | € 115,50 | € 180,50 | € 231,00 | € 230,50 |
13.00 MTL (12.51 - 13.50) | € 120,50 | € 188,00 | € 236,00 | € 235,50 |
14.00 MTL (13.51 - 14.50) | € 120,50 | € 188,00 | € 236,00 | € 235,50 |
15.00 MTL (14.51 - 15.50) | € 137,50 | € 206,50 | € 269,00 | € 268,00 |
16.00 MTL (15.51 - 16.50) | € 137,50 | € 206,50 | € 269,00 | € 268,00 |
17.00 MTL (16.51 - 17.50) | € 153,00 | € 234,00 | € 301,50 | € 301,00 |
18.00 MTL (17.51 - 18.50) | € 153,00 | € 234,00 | € 301,50 | € 301,00 |
19.00 MTL (18.51 - 20.50) | € 158,50 | € 245,50 | € 310,00 | € 307,50 |
Furgoni/Camion fino a 6 MTL | € 56,50 | € 56,50 | € 106,00 | € 104,50 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 3,00 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Solo Andata | |
Cisterne ‹ 14 M | € 670,00 |
Cisterne › 14 M | € 791,50 |
Colli 8 mt | € 440,00 |
Colli 9 mt | € 469,50 |
Colli 10 mt | € 493,50 |
Colli 11 mt | € 527,00 |
Colli 12 mt | € 552,00 |
Colli 13 mt | € 579,50 |
Colli 14 mt | € 606,00 |
Colli 15 mt | € 633,00 |
Colli 16 mt | € 664,50 |
Colli 17 mt | € 692,00 |
Colli 18 mt | € 717,00 |
Colli 19 mt | € 745,50 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 3,00 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
Per ulteriori informazioni sulle tariffe commerciali contattare il nostro numero verde.
Si avvisano i signori passeggeri che, a causa delle evidenti difficoltà logistiche causate dalla sosta dei veicoli, presso la biglietteria posta nell'area di imbarco di Villa San Giovanni, si applica la maggiorazione tariffaria di € 3,00 per le auto e di € 8,00 per i mezzi pesanti.
Pertanto, si invitano i signori passeggeri ad acquistare il biglietto nei due punti vendita alternativi, nei quali non si applica la predetta maggiorazione: area di servizio AGIP - Rosarno Ovest, lungo l'autostrada Salerno - Reggio di Calabria ed al termine del raccordo autostradale di Villa San Giovanni.
Mezzi eccezionali | |
Inferiore a 12 m | € 363,00 |
da 12 a 18 m | € 535,50 |
da 18 a 21 m | € 964,00 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 3,00 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.