00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 |
08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:40 |
14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 |
00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 |
08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 |
13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 |
19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
Attenzione i passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno per espletare le operazioni di check-in dovranno recarsi direttamente sul piazzale di imbarco senza passare dalla biglietteria. Una volta a bordo, se richiesto da un incaricato, il passeggero sarà tenuto ad esibire il titolo di viaggio.
Tipo biglietto | Prezzo |
---|---|
Solo Andata | € 48,70 |
Daily (A/R in giornata)* | € 54,40 |
Super (A/R 3 gg)* | € 60,40 |
Andata e Ritorno (A/R 90 gg)* | € 91,40 |
* Tra parentesi sono indicati i tempi di spendibilità entro cui sarà possibile sfruttare i Tagliandi di Ritorno.
I Tagliandi di Andata possono essere sfruttati esclusivamente entro le ore 24:00 del giorno di emissione.
Il tagliando di ritorno dei biglietti “Daily” potrà essere utilizzato entro le ore 24:00 del medesimo giorno di emissione del titolo di viaggio.
I tagliandi di ritorno non sfruttati potranno essere rimborsati a fronte del decurtamento dell’importo della tratta di andata.
Attenzione I furgoni commerciali (non finestrati) con metraggio superiore a 4,50 MTL corrisponderanno un prezzo per “Automezzo Commerciale” in relazione ai metri lineari degli stessi (vedi tabella dedicata).
I furgoni finestrati con metraggio pari o inferiore a 6,00 MTL corrisponderanno un prezzo “Passeggeri con veicoli al seguito” (vedi tabella dedicata).
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Metri Lineari |
Messina - Villa S.G. Solo Andata |
Villa S.G. - Messina Solo Andata |
A/R 60 gg | A/R Voucher |
---|---|---|---|---|
Furgoni/Camion fino a 6 MTL | € 58,60 | € 58,60 | € 110,20 | € 108,70 |
6.00 MTL (6.01 - 6.50) | € 67,10 | € 91,10 | € 127,20 | € 125,70 |
7.00 MTL (6.51 - 7.50) | € 78,10 | € 105,10 | € 152,20 | € 151,70 |
8.00 MTL (7.51 - 8.50) | € 95,60 | € 127,10 | € 187,70 | € 186,70 |
9.00 MTL (8.51 - 9.50) | € 107,60 | € 146,10 | € 209,70 | € 209,20 |
10.00 MTL (9.51 - 10.50) | € 117,10 | € 158,60 | € 227,70 | € 226,70 |
11.00 MTL (10.51 - 11.50) | € 118,10 | € 171,60 | € 234,70 | € 233,20 |
12.00 MTL (11.51 - 12.50) | € 120,10 | € 185,10 | € 240,20 | € 239,70 |
13.00 MTL (12.51 - 13.50) | € 125,10 | € 192,60 | € 245,20 | € 244,70 |
14.00 MTL (13.51 - 14.50) | € 125,10 | € 192,60 | € 245,20 | € 244,70 |
15.00 MTL (14.51 - 15.50) | € 142,10 | € 211,10 | € 278,20 | € 277,20 |
16.00 MTL (15.51 - 16.50) | € 142,10 | € 211,10 | € 278,20 | € 277,20 |
17.00 MTL (16.51 - 17.50) | € 157,60 | € 238,60 | € 310,70 | € 310,20 |
18.00 MTL (17.51 - 18.50) | € 157,60 | € 238,60 | € 310,70 | € 310,20 |
19.00 MTL (18.51 - 20.50) | € 163,10 | € 250,10 | € 319,20 | € 316,70 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 3,40 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Solo Andata | |
---|---|
Cisterne ‹ 14 M | € 674,60 |
Cisterne › 14 M | € 796,10 |
Colli 8 mt | € 444,60 |
Colli 9 mt | € 474,10 |
Colli 10 mt | € 498,10 |
Colli 11 mt | € 531,60 |
Colli 12 mt | € 556,60 |
Colli 13 mt | € 584,10 |
Colli 14 mt | € 610,60 |
Colli 15 mt | € 637,60 |
Colli 16 mt | € 669,10 |
Colli 17 mt | € 696,60 |
Colli 18 mt | € 721,60 |
Colli 19 mt | € 750,10 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 3,40 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
Per ulteriori informazioni sulle tariffe commerciali contattare il nostro numero verde.
Inferiore a 12 m | € 367,60 |
da 12 a 18 m | € 540,10 |
da 18 a 21 m | € 968,60 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 3,40 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.